Is it too early to start planning Spring Break? No. We offer some of the best pricing and package inclusions for those that plan ahead. StudentEscape is hiring Brand Ambassadors at your campus. If you are interested in promoting and organizing an amazing Spring Break on your campus, Click Here for Details.
Name of the Institute | Spring Break Date 2023 |
---|---|
Alabama | |
Auburn University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Alabama | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Alabama at Birmingham | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Alabama in Huntsville | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Alaska | |
Arizona | |
Arizona State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
The University of Arizona | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Arkansas | |
University of Arkansas | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Arkansas at Little Rock | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
California | |
Loyola Marymount University | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
University of San Francisco | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Southern California | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
California State Polytechnic University Pomona | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
California State University Chico | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
San Diego State University | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
San Jose State University | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Stanford University | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
U of Calif Irvine | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
U of Calif Santa Barbara | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
U of Calif Santa Cruz | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
University of California Berkeley | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
University of California San Francisco | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Pepperdine University | Apr 01 - Apr 08, 2023 |
Colorado | |
Colorado State Univeristy Pueblo | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Fort Lewis College | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Colorado at Denver | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Denver | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
United States Air Force Academy | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
University of Colorado at Boulder | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Connecticut | |
University of Bridgeport | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Mitchell College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Sacred Heart University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Central Connecticut State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Connecticut College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Fairfield University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Quinnipiac University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Connecticut Storrs | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Hartford | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of New Haven | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Wesleyan University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Yale University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Trinity College | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
D.C. | |
Georgetown University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
The Catholic University of America | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
American University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Gallaudet University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
The George Washington University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Delaware | |
Delaware State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Wilmington College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Delaware | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Florida | |
The University of Tampa | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Central Florida | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Florida State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Rollins College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Florida | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Miami | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of South Florida Tampa | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Florida International University University Park | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Georgia | |
Emory University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Kennesaw State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Mercer University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Morehouse College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Spelman College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Georgia | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Georgia Southern University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Georgia State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Valdosta State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Clark Atlanta University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Georgia Institute of Technology | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
State University of West Georgia | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Hawaii | |
Idaho | |
Illinois | |
Lewis University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Loyola University Chicago | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Monmouth College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Northeastern Illinois University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Robert Morris College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Roosevelt University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Wheaton College Illinois | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Carl Sandburg College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Eastern Illinois University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Illinois Institute of Technology | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Illinois State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
John A Logan College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Northern Illinois University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Prairie State College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Rock Valley College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Southern Illinois University at Carbondale | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Southern Illinois University Edwardsville | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Southwestern Illinois College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Triton College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Chicago | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Illinois at Urbana Champaign | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Western Illinois University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Bradley University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Millikin University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Northwestern University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Illinois at Chicago | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Augustana College | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
College of DuPage | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Harper College | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
DePaul University | Apr 08 - Apr 15, 2023 |
Indiana | |
Ball State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Butler University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Indiana State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Evansville | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Southern Indiana | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Valparaiso University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Vincennes University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Anderson University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Indiana University Bloomington | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Indiana University Northwest | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Indiana University Purdue U Indianapolis | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Indiana University Purdue University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Indiana University South Bend | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Indiana University Southeast | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Purdue University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Purdue University Northwest | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Indianapolis | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Notre Dame | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
DePauw University | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Iowa | |
Upper Iowa University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Drake University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Iowa State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
The University of Iowa | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Northern Iowa | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
St Ambrose University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Kansas | |
Emporia State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Fort Hays State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Kansas State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Pittsburg State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Kansas | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Washburn University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Wichita State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Kentucky | |
Thomas More College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Pikeville | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Eastern Kentucky University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Morehead State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Kentucky | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Louisville | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Western Kentucky University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Murray State University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Louisiana | |
University of New Orleans | Feb 18 - Feb 25, 2023 |
Loyola University New Orleans | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Louisiana State University Baton Rouge | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Tulane University | Apr 01 - Apr 08, 2023 |
Xavier University of Louisiana | Apr 01 - Apr 08, 2023 |
Maine | |
Bowdoin College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Maine | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Southern Maine | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Colby College | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Maryland | |
Mount Saint Marys College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Loyola | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
College of Notre Dame of Maryland | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Hood College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Mc Daniel College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
St Marys College of Maryland | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
United States Naval Academy | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Washington College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Frostburg State University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Goucher College | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Salisbury University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
The Johns Hopkins University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Towson University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Maryland Baltimore County | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Maryland College Park | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Massachusetts | |
Assumption University | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Boston College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Boston University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Bridgewater State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Clark University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
College of the Holy Cross | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Dean College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Fitchburg State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Gordon College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Merrimack College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Northeastern University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Stonehill College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Massachusetts Dartmouth | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Massachusetts Lowell | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Amherst College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Babson College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Bentley University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Curry College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Emerson College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Framingham State College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Hampshire College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Harvard University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Mount Holyoke College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Newbury College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Salem State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Smith College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Springfield College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Suffolk University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Massachusetts Amherst | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Wheaton College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Massachusetts Institute of Technology | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Tufts University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Wellesley College | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Brandeis University | Apr 01 - Apr 08, 2023 |
Michigan | |
Adrian College | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Albion College | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Alma College | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Calvin College | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Eastern Michigan University | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Oakland University | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Siena Heights University | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
University of Michigan Ann Arbor | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
University of Michigan Dearborn | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
University of Michigan Flint | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Central Michigan University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Delta College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Ferris State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Grand Valley State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Lansing CC | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Michigan State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Northwood University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Saginaw Valley State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Western Michigan University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Wayne State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Kettering University | Apr 01 - Apr 08, 2023 |
Minnesota | |
Minnesota State University Mankato | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
St Cloud State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Minnesota Duluth | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Minnesota Twin Cities | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Winona State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Minnesota State University Moorhead | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
St Olaf College | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Mississippi | |
Mississippi State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Mississippi | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Southern Mississippi | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Missouri | |
Northwest Missouri State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Central Missouri | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Saint Louis University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Southeast Missouri State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Truman State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Missouri Rolla | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Washington University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Missouri Southern State University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Missouri State University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Missouri Western State University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Missouri Columbia | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
University of Missouri St Louis | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Montana | |
Nebraska | |
Creighton University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Nebraska at Kearney | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Nebraska at Omaha | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Nebraska Lincoln | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Wayne State College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Nevada | |
University of Nevada Las Vegas | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Plymouth State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Saint Anselm College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Dartmouth College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Franklin Pierce University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Keene State College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
New England College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of New Hampshire | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
New Jersey | |
Brookdale Community College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Kean University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Monmouth University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Montclair State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Seton Hall University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Princeton University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Rider University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Rowan University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Rutgers University New Brunswick | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Stockton University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
The College of New Jersey | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Berkeley College | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
New Mexico | |
New York | |
Siena College | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Alfred University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Cazenovia College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Vassar College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Adelphi University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Alfred State College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Barnard College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Binghamton University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Clarkson University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Colgate University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Columbia University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Hamilton College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Ithaca College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Marist College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Nazareth College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
New York University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Niagara University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Skidmore College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
St Francis College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Stony Brook University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Syracuse University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University at Albany | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Utica College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Wells College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Berkeley College Lower Manhattan Campus | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Berkeley College Midtown Campus | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Berkeley College White Plains | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Hartwick College | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Hofstra University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
New York Institute of Technology | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
St Lawrence University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Buffalo State | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Canisius College | Apr 08 - Apr 15, 2023 |
Elmira College | Apr 15 - Apr 22, 2023 |
North Carolina | |
High Point University | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
University of North Carolina Charlotte | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Davidson College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
East Carolina University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Methodist College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of North Carolina at Asheville | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of North Carolina at Chapel Hill | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of North Carolina at Greensboro | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of North Carolina at Wilmington | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Wake Forest University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Western Carolina University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Wingate University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Appalachian State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Duke University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Elon College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Meredith College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
North Carolina State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
North Dakota | |
North Dakota State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of North Dakota | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Ohio | |
Shawnee State University | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
The University of Findlay | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Tiffin University | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Wright State University | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Bowling Green State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
John Carroll University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Kenyon College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Mount Union College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Muskingum College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Wittenberg University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Xavier University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Case Western Reserve University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Cleveland State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Denison University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Ohio Northern University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Ohio University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Ohio Wesleyan University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
The College of Wooster | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
The Ohio State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Cincinnati | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Dayton | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Miami University Oxford | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Oberlin College | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
The University of Akron | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Kent State University | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Oklahoma | |
Oklahoma State University Stillwater | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Oklahoma | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Tulsa | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Oregon | |
Pennsylvania | |
Cabrini College | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Duquesne University | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Allegheny College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Bryn Mawr College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Carnegie Mellon University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Clarion University of Pennsylvania | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Immaculata University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Marywood University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Mercyhurst College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Penn State University University Park | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Pennsylvania | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Pittsburgh | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Pittsburgh at Bradford | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Pittsburgh at Greensburg | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Villanova University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Wilkes University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Albright College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Bloomsburg University of Pennsylvania | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Bucknell University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Dickinson College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Drexel University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Juniata College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Lafayette College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Lehigh University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Lycoming College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Muhlenberg College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Slippery Rock University of Pennsylvania | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Susquehanna University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Scranton | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
West Chester University of Pennsylvania | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Rhode Island | |
Johnson and Wales University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Providence College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Rhode Island College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Bryant University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Rhode Island | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Brown University | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
South Carolina | |
Coastal Carolina University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
College of Charleston | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Furman University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of South Carolina | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of South Carolina Upstate | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Winthrop University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Clemson University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
South Dakota | |
South Dakota State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of South Dakota | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Tennessee | |
Austin Peay State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Middle Tennessee State University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
The University of Memphis | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Vanderbilt University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
East Tennessee State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Tennessee at Chattanooga | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Tennessee Knoxville | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Texas | |
Baylor University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Sam Houston State University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Southern Methodist University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Texas A and M University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Texas Christian University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Texas Tech University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
The University of Texas at Arlington | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
The University of Texas at Austin | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Houston Main Campus | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Utah | |
Vermont | |
Norwich University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Champlain College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Green Mountain College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Saint Michaels College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Vermont | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Middlebury College | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Virginia | |
Washington and Lee University | Feb 18 - Feb 25, 2023 |
Bridgewater College | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Hampton University | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Christopher Newport University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Longwood University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Radford University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Roanoke College | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Richmond | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
University of Virginia | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Virginia Commonwealth University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Virginia Polytechnic Institute | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
College of William and Mary | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
George Mason University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
James Madison University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Randolph College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Hollins University | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
Washington | |
West Virginia | |
Fairmont State College | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
University of Charleston | Feb 25 - Mar 04, 2023 |
Wheeling Jesuit University | Mar 04 - Mar 11, 2023 |
Bethany College | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Marshall University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Shepherd University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
West Virginia University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
West Virginia University at Parkersburg | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
Wisconsin | |
Marquette University | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Wisconsin Green Bay | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Wisconsin La Crosse | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Wisconsin Madison | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Wisconsin River Falls | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Wisconsin Stout | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Wisconsin Superior | Mar 11 - Mar 18, 2023 |
University of Wisconsin Eau Claire | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Wisconsin Milwaukee | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Wisconsin Oshkosh | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Wisconsin Parkside | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Wisconsin Platteville | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Wisconsin Stevens Point | Mar 18 - Mar 25, 2023 |
University of Wisconsin Whitewater | Mar 25 - Apr 01, 2023 |
Wyoming | |
University of Wyoming | Mar 11 - Mar 18, 2023 |